Wisst ihr eigentlich wie in eurem Bundesland gewählt wird? Wählt ihr einen Landtag, eine Bürgerschaft oder ein Abgeordnetenhaus? Habt ihr eine Stimme, 2 oder vielleicht doch 10? Wählt ihr Listen oder Personen? Hier findet ihr eine erste Übersicht. Ihr könnt auch direkt auf die Hompages der Landeswahlgesetze gehen und stöbern 🙂
Bundesland | Landesparlament | Legislaturperiode | Wahlalter aktiv/passiv | Wahlsystem | Stimmenzahl | Wahlgesetz |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 1 | BW |
Bayern | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | BY |
Berlin | Abgeordnetenhaus | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | BE |
Brandenburg | Landtag | 5 Jahre | 16/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | BR |
Bremen | Bürgerschaft | 4 Jahre | 16/18 | Verhältniswahl mit offenen Listen | 5 | HB |
Hamburg | Bürgerschaft | 5 Jahre | 16/18 | Verhältniswahl mit offenen Listen | 10 | HH |
Hessen | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | HE |
Mecklenburg-Vorpommern | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | MV |
Niedersachsen | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | NI |
Nordrhein-Westfalen | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | NRW |
Rheinland-Pfalz | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | RLP |
Saarland | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Verhältniswahl | 2 | SL |
Sachsen | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 1 | S |
Sachsen-Anhalt | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | SA |
Schleswig-Holstein | Landtag | 5 Jahre | 16/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | SH |
Thüringen | Landtag | 5 Jahre | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | 2 | TH |
0 Kommentare